BHARAT INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY
IBRAHIMPATNA M · Ranga Reddy · BIET
PVTCo-edAffiliated to JNTUH
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
CIVIL ENGINEERING CIV | 66,049 | 66,049 | 66,049 | 115,417 | 141,804 | 141,804 | 145,273 | 145,273 | 66,049 | 141,717 | 142,408 | 142,408 | 141,408 | 141,408 | 136,262 | 136,262 | 137,147 | 137,147 | 137,167 | 138,272 | 66,049 | 66,049 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC | 37,538 | 37,538 | 109,961 | 131,795 | 109,227 | 109,227 | 37,538 | 37,538 | 86,596 | 86,596 | 121,877 | 134,302 | 37,538 | 37,538 | 135,776 | 143,511 | 136,722 | 137,291 | 139,877 | 149,407 | 78,357 | 98,933 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD | 63,665 | 63,665 | 86,636 | 126,835 | 111,883 | 121,777 | 63,665 | 63,665 | 110,601 | 110,601 | 109,196 | 109,196 | 63,665 | 63,665 | 144,622 | 144,622 | 137,762 | 137,762 | 142,069 | 145,784 | 83,985 | 83,985 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 61,745 | 61,745 | 135,279 | 135,279 | 119,577 | 119,577 | 110,283 | 110,283 | 108,802 | 108,802 | 131,521 | 131,521 | 143,112 | 143,112 | 146,968 | 151,081 | 137,669 | 137,669 | 142,403 | 142,846 | 80,808 | 80,808 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 56,495 | 57,766 | 117,983 | 124,197 | 100,224 | 115,557 | 101,461 | 101,461 | 101,352 | 101,352 | 103,787 | 103,787 | 145,018 | 145,018 | 144,640 | 147,985 | 116,634 | 138,166 | 144,648 | 145,265 | 79,088 | 86,401 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 74,354 | 74,354 | 143,903 | 148,707 | 147,559 | 151,028 | 74,354 | 74,354 | 148,237 | 148,237 | 114,048 | 114,048 | 143,640 | 143,640 | 151,049 | 151,049 | 142,345 | 143,530 | 148,580 | 151,205 | 107,818 | 107,818 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 51,070 | 51,070 | 138,736 | 138,736 | 127,188 | 127,188 | 51,070 | 51,070 | 127,111 | 127,111 | 145,227 | 145,227 | 51,070 | 146,072 | 146,116 | 150,340 | 142,774 | 148,854 | 142,479 | 142,479 | 125,526 | 126,305 |
INFORMATION TECHNOLOGY INF | 66,437 | 66,437 | 127,856 | 147,055 | 135,199 | 135,199 | 75,388 | 75,388 | 120,779 | 132,445 | 135,411 | 135,411 | 66,437 | 66,437 | 151,098 | 151,098 | 143,229 | 146,221 | 150,149 | 150,149 | 104,107 | 113,692 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 103,789 | 103,789 | 103,789 | 103,789 | 148,234 | 149,891 | 108,431 | 108,431 | 150,175 | 150,175 | 103,789 | 103,789 | 144,287 | 144,287 | 139,560 | 150,764 | 149,105 | 149,105 | 146,269 | 150,261 | 103,789 | 103,789 |
