BRILLIANT INSTT OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS)
HAYATHNAGAR · Ranga Reddy · BRIL
PVTCo-edAffiliated to JNTUH
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID | 54,198 | 54,198 | 143,204 | 143,943 | 122,113 | 147,901 | 54,198 | 54,198 | 130,560 | 148,300 | 148,366 | 148,366 | 54,198 | 54,198 | 148,134 | 148,134 | 54,198 | 151,626 | 147,059 | 148,815 | 109,549 | 109,549 |
CIVIL ENGINEERING CIV | 111,685 | 111,685 | 148,148 | 148,148 | 150,041 | 150,041 | 111,685 | 145,504 | 151,264 | 151,264 | 111,685 | 111,685 | 111,685 | 111,685 | 149,540 | 149,540 | 138,059 | 149,370 | 148,614 | 148,614 | 111,685 | 111,685 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC | 64,141 | 64,141 | 138,744 | 144,102 | 145,865 | 145,987 | 64,141 | 64,141 | 131,504 | 146,265 | 146,682 | 146,682 | 64,141 | 64,141 | 145,404 | 149,701 | 136,606 | 148,328 | 145,225 | 147,483 | 133,373 | 133,373 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD | 77,339 | 77,339 | 141,552 | 141,552 | 143,507 | 143,507 | 77,339 | 77,339 | 132,928 | 144,555 | 117,294 | 145,603 | 77,339 | 77,339 | 146,074 | 146,074 | 118,560 | 138,133 | 143,744 | 150,564 | 83,154 | 83,154 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 68,833 | 68,833 | 127,986 | 129,030 | 134,701 | 134,701 | 116,554 | 128,334 | 111,857 | 133,252 | 109,393 | 127,059 | 149,310 | 149,310 | 143,145 | 143,145 | 136,156 | 136,885 | 148,424 | 148,424 | 115,078 | 133,430 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 69,523 | 69,523 | 91,241 | 125,198 | 97,069 | 97,069 | 69,523 | 69,523 | 96,262 | 121,152 | 124,310 | 124,310 | 69,523 | 142,868 | 141,840 | 143,115 | 120,361 | 131,993 | 147,379 | 147,379 | 118,155 | 118,155 |
COMPUTER ENGINEERING(SOFTWARE ENGINEERING) CSW | 100,187 | 100,187 | 126,643 | 131,030 | 150,997 | 150,997 | 100,187 | 100,187 | 149,685 | 149,685 | 100,187 | 100,187 | 100,187 | 100,187 | 149,884 | 149,884 | 137,434 | 137,749 | 150,973 | 150,973 | 106,304 | 106,304 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 99,937 | 99,937 | 145,356 | 145,356 | 112,384 | 126,916 | 99,937 | 99,937 | 121,354 | 121,354 | 107,960 | 107,960 | 99,937 | 99,937 | 149,248 | 149,248 | 150,943 | 150,943 | 148,392 | 148,392 | 112,907 | 112,907 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 127,577 | 127,577 | 140,627 | 148,284 | 149,217 | 149,217 | 127,577 | 127,577 | 150,032 | 150,032 | 127,577 | 147,816 | 127,577 | 127,577 | 150,336 | 150,336 | 127,577 | 143,393 | 140,621 | 140,621 | 127,577 | 127,577 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 79,245 | 147,402 | 147,402 | 79,245 | 79,245 | 151,180 | 151,180 | 79,245 | 79,245 |
