CHAITANYA BHARATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GANDIPET · Ranga Reddy · CBIT
PVTCo-edAffiliated to OU
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID | 3,059 | 3,164 | 7,585 | 7,585 | 3,346 | 3,712 | 7,250 | 7,250 | 3,619 | 3,854 | 5,757 | 7,788 | 22,630 | 22,630 | 11,882 | 16,541 | 8,581 | 10,318 | 14,578 | 16,936 | 3,059 | 3,164 |
BIO-TECHNOLOGY BIO | 30,630 | 47,146 | 109,993 | 119,612 | 63,629 | 87,883 | 30,630 | 47,146 | 39,659 | 47,146 | 51,714 | 100,830 | 30,630 | 47,146 | 109,613 | 109,613 | 80,305 | 80,305 | 104,804 | 104,804 | 44,042 | 63,179 |
CHEMICAL ENGINEERING CHE | 25,864 | 27,300 | 28,637 | 97,351 | 37,640 | 37,640 | 97,316 | 97,316 | 31,995 | 47,854 | 25,864 | 78,032 | 39,136 | 39,136 | 82,592 | 82,592 | 57,786 | 57,786 | 39,044 | 84,939 | 33,929 | 53,644 |
CSE (IoT AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY) CIC | 3,082 | 4,286 | 6,201 | 6,201 | 4,043 | 4,932 | 3,082 | 4,286 | 3,864 | 4,286 | 4,634 | 4,634 | 3,082 | 4,286 | 11,853 | 16,889 | 7,196 | 17,124 | 17,875 | 17,875 | 3,579 | 4,710 |
CIVIL ENGINEERING CIV | 18,108 | 18,108 | 38,989 | 43,635 | 33,252 | 41,466 | 18,108 | 73,809 | 26,659 | 34,742 | 41,072 | 41,072 | 18,108 | 147,979 | 50,635 | 63,656 | 36,363 | 41,255 | 44,107 | 45,039 | 27,821 | 40,821 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 2,053 | 2,471 | 4,164 | 5,517 | 2,053 | 2,495 | 4,033 | 4,033 | 2,307 | 3,046 | 3,481 | 4,758 | 14,488 | 14,488 | 10,017 | 11,520 | 5,824 | 8,578 | 13,835 | 16,351 | 2,122 | 2,509 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 2,158 | 2,753 | 4,327 | 6,032 | 2,465 | 3,290 | 2,158 | 2,753 | 2,565 | 2,953 | 4,449 | 4,449 | 2,158 | 2,753 | 9,291 | 14,375 | 5,619 | 7,813 | 11,790 | 16,569 | 2,219 | 2,753 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 4,205 | 5,696 | 10,457 | 13,458 | 6,198 | 7,273 | 9,385 | 9,385 | 5,889 | 8,740 | 11,234 | 15,034 | 26,741 | 26,741 | 18,806 | 29,246 | 13,183 | 15,019 | 19,160 | 26,024 | 5,849 | 5,849 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 9,478 | 11,576 | 33,155 | 33,155 | 15,905 | 21,890 | 17,670 | 17,670 | 17,801 | 20,182 | 31,461 | 53,457 | 64,383 | 64,383 | 32,273 | 32,273 | 16,694 | 21,138 | 29,568 | 31,077 | 12,091 | 14,007 |
ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) EVL | 6,288 | 6,673 | 18,834 | 18,834 | 9,254 | 10,941 | 6,288 | 6,673 | 7,377 | 13,981 | 29,613 | 29,613 | 6,288 | 103,523 | 45,065 | 69,872 | 17,630 | 22,820 | 21,590 | 89,370 | 6,713 | 6,713 |
INFORMATION TECHNOLOGY INF | 4,002 | 4,576 | 13,529 | 14,762 | 4,211 | 5,434 | 11,335 | 17,355 | 5,232 | 5,232 | 5,542 | 11,940 | 40,235 | 40,235 | 20,768 | 21,832 | 14,063 | 16,019 | 16,604 | 26,607 | 4,284 | 5,374 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 19,484 | 26,571 | 53,124 | 87,253 | 32,564 | 35,097 | 59,029 | 59,029 | 26,888 | 36,292 | 40,703 | 60,685 | 19,484 | 26,571 | 83,355 | 83,355 | 40,508 | 40,508 | 40,396 | 75,368 | 23,444 | 34,091 |
