SREE CHAITANYA COLLEGE OF ENGINEERING
KARIMNAGAR · KRM · CHTN
PVTCo-edAffiliated to JNTUH
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
CIVIL ENGINEERING CIV | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 142,941 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 | 109,384 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 83,921 | 83,921 | 121,679 | 123,935 | 134,103 | 134,103 | 83,921 | 88,918 | 132,588 | 132,588 | 131,442 | 131,442 | 83,921 | 94,113 | 149,493 | 151,117 | 151,210 | 151,210 | 147,966 | 147,966 | 110,869 | 127,272 |
COMPUTER SCIENCE & DESIGN CSG | 88,031 | 88,031 | 112,001 | 137,678 | 132,698 | 132,698 | 88,031 | 88,031 | 136,457 | 136,457 | 133,278 | 133,278 | 88,031 | 88,031 | 151,340 | 151,340 | 138,995 | 138,995 | 147,437 | 147,437 | 88,031 | 88,031 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 81,981 | 81,981 | 132,088 | 133,039 | 133,962 | 133,962 | 81,981 | 81,981 | 129,414 | 129,414 | 105,817 | 105,817 | 81,981 | 81,981 | 146,536 | 151,773 | 133,871 | 145,350 | 127,969 | 128,232 | 104,776 | 127,659 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 112,728 | 117,232 | 117,232 | 106,650 | 106,650 | 106,650 | 134,795 | 121,054 | 121,054 | 106,650 | 106,650 | 138,268 | 138,268 | 135,639 | 135,639 | 122,827 | 122,827 | 106,650 | 106,650 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 127,137 | 130,558 | 127,137 | 130,558 | 127,137 | 130,558 | 127,137 | 130,558 | 127,137 | 130,558 | 127,137 | 130,558 | 127,137 | 130,558 | 127,137 | 130,558 | 136,221 | 136,221 | 127,137 | 130,558 | 127,137 | 130,558 |
