J B INSTITUTE OF ENGG AND TECHNOLOGY
YENKAPALLY · Ranga Reddy · JBIT
PVTCo-edAffiliated to JNTUH
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID | 14,666 | 14,666 | 102,358 | 102,358 | 54,203 | 54,203 | 14,666 | 14,666 | 50,703 | 69,463 | 98,788 | 115,698 | 14,666 | 14,666 | 135,474 | 135,474 | 69,825 | 69,825 | 115,691 | 134,470 | 45,469 | 45,469 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM | 34,954 | 34,954 | 94,914 | 94,914 | 65,848 | 72,532 | 50,544 | 72,040 | 59,758 | 71,478 | 78,987 | 78,987 | 34,954 | 147,238 | 137,672 | 138,109 | 88,054 | 98,694 | 134,056 | 135,668 | 47,352 | 47,352 |
CIVIL ENGINEERING CIV | 67,679 | 67,679 | 67,679 | 105,270 | 135,254 | 135,254 | 67,679 | 67,679 | 91,378 | 106,317 | 67,679 | 100,364 | 67,679 | 67,679 | 144,834 | 144,834 | 104,887 | 125,459 | 142,284 | 142,284 | 105,254 | 105,254 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD | 29,914 | 29,914 | 93,295 | 110,835 | 64,309 | 66,950 | 29,914 | 29,914 | 51,549 | 51,549 | 79,344 | 88,674 | 136,743 | 136,743 | 87,311 | 135,540 | 52,200 | 52,200 | 75,176 | 138,588 | 43,327 | 44,192 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 34,912 | 34,912 | 89,429 | 90,956 | 60,099 | 64,036 | 52,966 | 130,936 | 52,797 | 63,560 | 78,354 | 94,745 | 137,241 | 139,287 | 125,209 | 125,209 | 73,294 | 78,398 | 125,492 | 138,167 | 44,441 | 46,667 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 32,013 | 32,013 | 90,812 | 106,918 | 63,751 | 66,344 | 54,573 | 54,573 | 53,834 | 67,103 | 71,306 | 71,306 | 145,829 | 145,829 | 103,181 | 135,250 | 74,247 | 79,305 | 132,002 | 138,987 | 40,897 | 48,447 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 39,465 | 39,465 | 104,606 | 104,606 | 75,377 | 86,044 | 39,465 | 39,465 | 63,869 | 85,844 | 116,645 | 130,888 | 39,465 | 39,465 | 136,034 | 141,688 | 96,466 | 114,391 | 129,213 | 144,944 | 53,189 | 53,189 |
ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING ECM | 91,089 | 91,089 | 99,379 | 118,655 | 129,854 | 144,246 | 145,772 | 145,772 | 150,069 | 150,069 | 91,089 | 91,089 | 91,089 | 151,747 | 140,007 | 140,007 | 136,613 | 137,305 | 144,268 | 144,268 | 113,233 | 113,598 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 76,963 | 76,963 | 117,938 | 117,938 | 117,097 | 130,359 | 76,963 | 76,963 | 123,984 | 123,984 | 109,932 | 109,932 | 76,963 | 76,963 | 145,805 | 145,805 | 111,797 | 111,797 | 127,548 | 127,548 | 106,430 | 106,430 |
INFORMATION TECHNOLOGY INF | 39,072 | 42,305 | 118,935 | 118,935 | 90,721 | 90,721 | 39,072 | 84,466 | 73,850 | 83,084 | 126,085 | 126,085 | 43,813 | 43,813 | 139,501 | 139,501 | 111,698 | 111,698 | 136,856 | 149,820 | 60,224 | 60,224 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 65,560 | 65,560 | 141,284 | 141,284 | 141,718 | 142,883 | 65,560 | 65,560 | 142,981 | 142,981 | 114,776 | 114,776 | 65,560 | 65,560 | 136,649 | 145,531 | 65,560 | 65,560 | 125,245 | 147,876 | 104,046 | 104,046 |
