JNTUH UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING PALAIR
PALAIR · Khammam · JNPL
UNIVCo-edAffiliated to JNTUH
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD | 71,658 | 71,658 | 109,107 | 109,107 | 114,595 | 130,296 | 71,658 | 71,658 | 145,958 | 149,972 | 71,658 | 71,658 | 138,536 | 138,536 | 146,012 | 146,012 | 140,228 | 140,228 | 136,707 | 136,707 | 71,658 | 71,658 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 60,010 | 60,010 | 130,852 | 143,978 | 104,069 | 147,179 | 60,010 | 60,010 | 122,235 | 122,235 | 60,010 | 60,010 | 60,010 | 60,010 | 150,420 | 150,420 | 136,659 | 137,242 | 151,446 | 151,446 | 116,366 | 116,366 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 106,417 | 106,417 | 106,417 | 106,417 | 127,565 | 127,565 | 106,417 | 106,417 | 106,417 | 110,352 | 106,417 | 106,417 | 106,417 | 106,417 | 149,104 | 149,104 | 106,417 | 106,417 | 106,417 | 106,417 | 106,417 | 106,417 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 16,491 | 16,491 | 151,450 | 151,450 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 149,645 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 16,491 | 149,923 | 143,667 | 143,667 | 16,491 | 16,491 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 143,195 | 145,884 | 145,884 | 143,195 | 143,195 |
