KG REDDY COLLEGE OF ENGG AND TECHNOLOGY (AUTONOMOUS)
MOINABAD · Ranga Reddy · KGRH
PVTCo-edAffiliated to JNTUH
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
CIVIL ENGINEERING CIV | 83,805 | 83,805 | 149,080 | 149,080 | 104,408 | 104,408 | 83,805 | 83,805 | 117,345 | 117,345 | 97,535 | 97,535 | 83,805 | 83,805 | 147,131 | 147,131 | 148,950 | 148,950 | 149,678 | 149,678 | 111,288 | 129,293 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD | 48,108 | 49,890 | 118,637 | 128,563 | 90,934 | 90,934 | 48,108 | 78,579 | 77,186 | 77,186 | 111,014 | 119,112 | 48,108 | 140,226 | 138,212 | 140,300 | 102,868 | 116,522 | 148,973 | 150,050 | 63,026 | 69,396 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 44,287 | 46,765 | 90,165 | 129,168 | 82,726 | 86,103 | 98,264 | 98,264 | 65,735 | 67,908 | 93,232 | 96,912 | 136,449 | 136,449 | 136,383 | 141,202 | 99,684 | 126,634 | 143,690 | 148,295 | 61,854 | 66,981 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 45,342 | 45,342 | 102,784 | 131,558 | 87,844 | 87,844 | 45,342 | 102,109 | 70,448 | 71,459 | 92,355 | 93,796 | 137,697 | 137,697 | 140,402 | 144,209 | 100,704 | 124,223 | 147,532 | 148,516 | 64,928 | 69,090 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 61,795 | 67,249 | 126,632 | 128,246 | 120,179 | 120,179 | 82,882 | 82,882 | 93,612 | 96,842 | 122,690 | 122,690 | 61,795 | 143,234 | 145,131 | 151,441 | 88,666 | 138,867 | 150,351 | 150,351 | 75,523 | 75,523 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 84,206 | 123,576 | 99,912 | 123,576 | 116,239 | 128,813 | 119,221 | 123,576 | 102,186 | 131,139 | 115,307 | 123,576 | 84,206 | 123,576 | 143,019 | 150,101 | 137,712 | 137,712 | 141,633 | 144,374 | 120,228 | 123,576 |
