KAKATIYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCI
WARANGAL · Hanumakonda · KITS
PVTCo-edAffiliated to KU
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
CIVIL ENGINEERING CIV | 56,416 | 56,416 | 81,568 | 130,806 | 94,976 | 131,643 | 56,416 | 56,416 | 79,227 | 120,253 | 118,085 | 119,848 | 132,374 | 132,374 | 122,232 | 122,232 | 80,831 | 101,229 | 109,091 | 109,091 | 67,470 | 74,250 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD | 21,809 | 21,809 | 46,789 | 59,814 | 39,613 | 39,613 | 31,868 | 31,868 | 34,431 | 34,431 | 47,388 | 61,727 | 21,809 | 21,809 | 56,739 | 61,206 | 64,089 | 64,089 | 64,793 | 75,301 | 29,031 | 32,575 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 21,658 | 21,658 | 46,714 | 46,714 | 34,085 | 34,085 | 42,607 | 42,607 | 32,351 | 32,351 | 36,831 | 36,831 | 40,053 | 54,235 | 55,251 | 60,613 | 70,071 | 70,071 | 68,857 | 68,857 | 27,960 | 27,960 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 16,577 | 16,577 | 46,422 | 49,949 | 31,243 | 31,243 | 26,709 | 26,709 | 27,578 | 27,578 | 22,563 | 61,485 | 98,010 | 98,010 | 53,109 | 59,163 | 50,928 | 50,928 | 78,170 | 86,837 | 27,406 | 27,406 |
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (NETWORKS) CSN | 28,960 | 37,374 | 65,068 | 71,614 | 43,885 | 49,416 | 28,960 | 37,374 | 40,258 | 40,258 | 57,462 | 57,462 | 28,960 | 37,374 | 85,455 | 86,629 | 66,957 | 66,957 | 103,117 | 120,050 | 38,549 | 58,819 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) CSO | 30,341 | 30,341 | 73,773 | 73,773 | 50,435 | 53,386 | 30,341 | 30,341 | 46,390 | 47,539 | 72,259 | 74,672 | 111,308 | 111,308 | 74,811 | 101,623 | 69,048 | 69,048 | 120,001 | 136,494 | 40,743 | 48,918 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 29,771 | 29,771 | 58,252 | 58,252 | 47,577 | 47,577 | 38,288 | 38,288 | 49,511 | 52,715 | 67,740 | 67,740 | 90,915 | 90,915 | 76,406 | 76,406 | 80,869 | 80,869 | 94,895 | 112,603 | 56,765 | 56,765 |
ELECTRONICS COMMUNICATION AND INSTRUMENTATION ENGINEERING ECI | 55,008 | 55,008 | 95,543 | 130,915 | 90,438 | 90,438 | 55,008 | 55,008 | 76,799 | 76,799 | 96,039 | 114,241 | 55,008 | 55,008 | 93,286 | 129,288 | 95,773 | 95,773 | 136,580 | 141,300 | 82,371 | 114,966 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 40,865 | 40,865 | 83,792 | 83,792 | 52,222 | 67,716 | 40,865 | 40,865 | 93,017 | 93,017 | 40,865 | 83,344 | 140,260 | 140,260 | 90,251 | 115,185 | 60,521 | 60,521 | 125,334 | 125,334 | 56,528 | 101,556 |
INFORMATION TECHNOLOGY INF | 26,284 | 26,284 | 72,570 | 72,570 | 48,150 | 48,150 | 26,284 | 33,971 | 46,204 | 51,801 | 61,560 | 61,560 | 26,284 | 26,284 | 82,903 | 82,903 | 68,815 | 78,549 | 101,628 | 121,912 | 40,102 | 41,331 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 53,676 | 53,676 | 121,717 | 121,717 | 133,406 | 135,042 | 74,095 | 74,095 | 93,827 | 118,341 | 53,676 | 88,956 | 53,676 | 53,676 | 124,995 | 124,995 | 101,886 | 144,825 | 124,045 | 146,578 | 106,530 | 106,530 |
