MAHATMA GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AUTONOMOUS)
GANDIPET · Ranga Reddy · MGIT
PVTCo-edAffiliated to JNTUH
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
CIVIL ENGINEERING CIV | 29,297 | 29,712 | 59,100 | 86,696 | 52,734 | 52,734 | 29,297 | 29,712 | 40,539 | 53,768 | 44,951 | 66,195 | 29,297 | 29,712 | 83,991 | 127,195 | 54,533 | 84,592 | 53,565 | 69,377 | 48,984 | 61,218 |
COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM CSB | 9,379 | 10,050 | 25,863 | 32,070 | 13,536 | 13,536 | 26,091 | 26,091 | 11,591 | 14,935 | 9,379 | 16,708 | 9,379 | 10,050 | 29,560 | 29,560 | 21,618 | 39,353 | 46,287 | 61,783 | 9,644 | 10,580 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD | 7,408 | 7,844 | 19,201 | 19,717 | 11,066 | 11,066 | 7,408 | 24,028 | 8,816 | 10,816 | 12,107 | 12,107 | 52,739 | 52,739 | 27,894 | 28,377 | 15,395 | 21,406 | 33,386 | 33,386 | 8,038 | 8,038 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 7,112 | 7,172 | 15,901 | 19,707 | 9,433 | 9,433 | 14,914 | 14,914 | 8,427 | 10,407 | 11,864 | 15,058 | 27,944 | 54,450 | 28,713 | 32,109 | 19,572 | 22,672 | 32,283 | 38,919 | 7,760 | 7,760 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 6,386 | 6,386 | 18,484 | 18,484 | 7,807 | 9,303 | 14,171 | 14,171 | 8,412 | 10,638 | 8,053 | 15,866 | 33,605 | 33,605 | 25,496 | 25,496 | 13,554 | 24,375 | 28,318 | 49,371 | 6,386 | 7,468 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 10,026 | 10,213 | 29,459 | 31,772 | 13,969 | 17,399 | 10,026 | 55,301 | 16,035 | 21,334 | 22,355 | 27,215 | 10,026 | 120,913 | 42,341 | 56,008 | 27,061 | 35,166 | 46,460 | 51,525 | 11,467 | 11,881 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 17,397 | 17,397 | 48,557 | 48,557 | 21,610 | 38,711 | 17,397 | 17,397 | 25,935 | 30,269 | 36,716 | 110,008 | 17,397 | 17,397 | 57,683 | 72,843 | 34,413 | 34,413 | 46,871 | 62,725 | 20,822 | 20,822 |
INFORMATION TECHNOLOGY INF | 9,360 | 9,360 | 23,499 | 28,126 | 12,927 | 14,201 | 9,360 | 9,360 | 11,805 | 12,492 | 14,193 | 14,193 | 60,486 | 60,486 | 33,840 | 34,895 | 19,359 | 24,636 | 33,830 | 45,612 | 9,609 | 9,609 |
MECHANICAL (MECHTRONICS) ENGINEERING MCT | 21,412 | 35,495 | 71,387 | 90,780 | 33,526 | 50,077 | 109,359 | 109,359 | 31,268 | 84,203 | 21,412 | 35,495 | 21,412 | 35,495 | 105,665 | 148,682 | 63,481 | 120,986 | 126,912 | 126,912 | 28,283 | 56,870 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 24,923 | 33,095 | 69,351 | 80,009 | 48,217 | 80,209 | 24,923 | 33,095 | 40,680 | 97,358 | 50,346 | 50,346 | 24,923 | 33,095 | 75,437 | 136,831 | 63,489 | 83,384 | 70,738 | 142,113 | 34,694 | 43,180 |
METALLURGY AND MATERIAL ENGINEERING MMT | 38,821 | 49,950 | 114,766 | 114,766 | 70,072 | 89,395 | 38,821 | 49,950 | 62,059 | 98,882 | 132,266 | 132,266 | 38,821 | 49,950 | 138,116 | 138,695 | 91,953 | 141,716 | 114,705 | 141,130 | 69,454 | 69,454 |
