M V S R ENGINEERING COLLEGE (AUTONOMOUS)
NADERGUL · Ranga Reddy · MVSR
PVTCo-edAffiliated to OU
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
CSE (IoT AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY) CIC | 11,548 | 14,608 | 30,123 | 30,123 | 19,166 | 20,553 | 11,548 | 83,109 | 16,774 | 16,774 | 11,548 | 14,608 | 11,548 | 89,648 | 46,066 | 86,252 | 32,438 | 32,438 | 48,266 | 62,922 | 12,666 | 14,712 |
CIVIL ENGINEERING CIV | 36,361 | 37,091 | 76,757 | 128,091 | 65,477 | 65,477 | 36,361 | 37,091 | 68,882 | 68,882 | 41,018 | 41,018 | 36,361 | 37,091 | 107,150 | 133,125 | 60,267 | 60,267 | 111,837 | 139,392 | 42,240 | 79,448 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD | 10,846 | 11,378 | 25,799 | 25,799 | 15,694 | 16,620 | 10,846 | 11,378 | 15,695 | 15,695 | 15,561 | 35,272 | 10,846 | 11,378 | 41,236 | 45,421 | 28,374 | 28,374 | 43,956 | 50,414 | 11,252 | 12,476 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 9,118 | 10,539 | 23,355 | 27,718 | 15,320 | 15,877 | 40,044 | 40,044 | 15,485 | 15,485 | 17,964 | 19,562 | 35,036 | 35,036 | 40,802 | 46,543 | 25,149 | 33,431 | 42,782 | 42,782 | 10,308 | 12,307 |
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY CSI | 11,508 | 12,478 | 32,825 | 32,825 | 17,137 | 18,819 | 11,508 | 12,478 | 16,401 | 16,401 | 36,820 | 36,820 | 11,508 | 12,478 | 42,075 | 46,930 | 33,895 | 41,724 | 45,652 | 51,134 | 12,596 | 13,537 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 9,940 | 9,940 | 23,465 | 28,674 | 11,818 | 14,349 | 9,940 | 9,940 | 11,048 | 12,769 | 11,905 | 21,498 | 9,940 | 66,242 | 30,694 | 30,694 | 27,849 | 27,849 | 36,627 | 47,505 | 9,940 | 9,940 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 15,640 | 17,674 | 43,457 | 43,457 | 25,904 | 27,104 | 78,691 | 115,303 | 24,449 | 28,136 | 33,692 | 65,461 | 142,304 | 142,304 | 74,865 | 76,023 | 38,513 | 41,220 | 71,288 | 72,793 | 18,951 | 18,951 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 29,141 | 29,141 | 53,163 | 105,492 | 47,508 | 47,508 | 29,141 | 29,141 | 33,217 | 33,217 | 36,442 | 36,442 | 29,141 | 29,141 | 88,946 | 148,121 | 77,480 | 77,480 | 68,825 | 68,825 | 30,747 | 30,747 |
INFORMATION TECHNOLOGY INF | 14,152 | 14,846 | 35,950 | 44,341 | 21,440 | 21,440 | 66,840 | 84,182 | 21,185 | 23,566 | 27,475 | 43,003 | 127,895 | 140,105 | 61,804 | 61,804 | 41,031 | 46,668 | 55,456 | 69,062 | 15,012 | 15,471 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 36,958 | 48,331 | 73,607 | 104,188 | 71,534 | 126,161 | 36,958 | 48,331 | 53,678 | 82,086 | 92,915 | 115,978 | 36,958 | 48,331 | 109,589 | 140,920 | 72,702 | 95,577 | 129,564 | 140,225 | 53,767 | 53,844 |
