VIJAYA RURAL ENGINEERING COLLEGE
NIZAMABAD · Nizamabad · VREC
PVTCo-edAffiliated to JNTUH
Branch-wise Closing Ranks (2025 Final Phase)
B = Boys, G = Girls. Blank = no admission / data not available.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-I | SC-II | SC-III | ST | EWS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G | |
CIVIL ENGINEERING CIV | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 | 111,185 | 136,775 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE | 73,297 | 73,297 | 131,211 | 131,211 | 131,260 | 131,260 | 108,423 | 108,423 | 73,297 | 105,257 | 76,845 | 76,845 | 149,195 | 149,195 | 73,297 | 148,635 | 133,298 | 150,275 | 142,910 | 142,910 | 130,656 | 130,656 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM | 89,011 | 89,011 | 120,713 | 120,713 | 124,087 | 124,087 | 89,011 | 89,011 | 133,360 | 133,360 | 99,308 | 100,416 | 89,011 | 89,011 | 111,771 | 111,771 | 133,485 | 133,485 | 121,754 | 121,754 | 89,011 | 89,011 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE | 29,103 | 100,863 | 109,054 | 109,054 | 115,989 | 115,989 | 29,103 | 100,863 | 118,084 | 129,637 | 29,103 | 100,863 | 29,103 | 100,863 | 29,103 | 100,863 | 29,103 | 100,863 | 29,103 | 100,863 | 29,103 | 100,863 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE | 59,369 | 140,830 | 145,337 | 145,337 | 146,131 | 146,131 | 59,369 | 140,830 | 59,369 | 140,830 | 59,369 | 140,830 | 59,369 | 140,830 | 59,369 | 140,830 | 59,369 | 140,830 | 59,369 | 140,830 | 59,369 | 140,830 |
MECHANICAL ENGINEERING MEC | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 | 150,154 |
